A group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Matheus FERRAZRodrigo BENTO MEDEIROS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Enzo Couto SilveiraTheo Hahn Kowal | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:45 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Guilherme Ughini NedelRafael SILVA DE MENEZES | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:54 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Milton Vicente Marques JuniorEduardo Moraes Rangel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 22:72 | 3 |
B group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Leonardo LINDOSO DE ALMEIDAJoao Pedro NUNES SONDA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Luiz Henrique PEREIRA BRAGA ARAUJOMatheus Felipe OLIVEIRA DA SILVA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 56:41 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Rogerio ABREU DA SILVEIRAWaldemar DORNELES JUNIOR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 42:67 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Matias VARGASYhordy Alexander ANTUNEZ PEREYRA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 36:72 | 3 |
C group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Luiz Fernando DE MENDONCA DE LIMAClaudio Davi PONTE DOS SANTOS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Pedro Augusto da Silveira MedeirosFelipe Gabriel SOARES | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 56:52 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Sidney Luan ALVES MARTINS Alexsandro Abreu Martins | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 48:62 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Bruno Silva MartinsRafael Muller de Barros | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 37:72 | 3 |
D group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Carlos VASQUESMarcos VIEIRA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Alexandre dos Santos Garcia FilhoPedro Henrique Santos Araujo | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 56:57 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Matheus Carneiro LacerdaMatheus Silva de Oliveira | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:67 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Celso Livramento FilhoYuri Santiago de Oliveira | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 47:72 | 3 |