A group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leonardo LINDOSO DE ALMEIDA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 24:6 | 6 | |
2 | ![]() Xicote SIMPLICIO UCHOA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 24:10 | 4 | |
3 | ![]() Erick LOPES | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 16:48 | 4 | |
4 | ![]() Luiz Fernando DE MENDONCA DE LIMA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
B group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lucas BERNARDES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | ![]() Alexandre FERREIRA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:40 | 5 | |
3 | ![]() Luiz Felipe ANTUNES CORREA | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 57:74 | 4 | |
4 | ![]() Henrique Jacintho De Oliveira Junior | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 39:82 | 3 |
C group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Claudio Davi PONTE DOS SANTOS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:29 | 6 | |
2 | ![]() Matheus FERRAZ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 42:33 | 5 | |
3 | ![]() Edson Barbosa Colombes Junior | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 20:48 | 4 | |
4 | ![]() Matheus Felipe OLIVEIRA DA SILVA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
D group
# | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | Sets | Points | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Carlos VASQUES | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 59:39 | 6 | |
2 | ![]() Rodrigo BENTO MEDEIROS | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 45:48 | 5 | |
3 | ![]() Bruno Souza | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 31:48 | 4 | |
4 | ![]() Luiz Henrique PEREIRA BRAGA ARAUJO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |